Richtige Anwendungshinweise
Stiftfestigkeit |
||
Man wähle im allgemeinen die Stiftfestigkeit höher als die Festigkeit des Werkstückes. | ||
Bei hochwertigem, gehärtetem Stahl ist ein Stift mit entsprechend hoher Festigkeit zu verwenden. | ||
Für Guss ist, infolge seiner großen Härte, stets ein Stift mit hoher Festigkeit zu wählen. | ||
Einschlagen des KERPIN |
||
Man achte beim Einschlagen oder Eindrücken des KERPIN darauf, dass er genau in der Richtung des Bohrloches steht und verwende keinen zu leichten Hammer. | ||
Es empfiehlt sich, den Stift mit Öl oder Talg leicht einzufetten. |
Früher - Jetzt
Die Nabe wird auf die Welle mit KERPIN S 1 befestigt, der in ein gewöhnliches Bohrloch eingeschlagen wird. Geschliffene Kegelstifte dagegen verlangen Vorbohren, Nachbohren und Aufreiben, haben aber nicht die elastische Verspannung wie der KERPIN S 1, der dadurch rüttelfest hält. | |||
Als Pass-Stift anstelle eines geschliffenen Zylinderstiftes hat der KERPIN S 2 folgende Vorteile: niedriger Einkaufspreis, weniger Vorarbeiten beim Einbau, unveränderlicher Festsitze in einem der Bauteile. | |||
Bei wechselseitiger Beanspruchung verbindet der KERPIN S 3 anstelle eines geschliffenen Kegelstiftes das Kegelrad mit der Welle rüttelischer, ist im Einkauf billiger und spart Vorarbeiten bei der Montage. | |||
Man vergleiche den teueren Gewindestift, der ein Sacklochgewinde und Innensechskant zum Einschrauben haben muss, mit dem billigeren KERPIN S 4, der nur in ein gebohrtes Loch eingeschlagen wird und rüttelfest hält. | |||
Anstelle eines teueren Flachkeiles dient hier der KERPIN S 5 zur Befestigung einer Radnabe auf einer Welle. Man bevorzugt diese KERPIN-Befestigungsart, weil der KERPIN nur in ein gebohrtes Loch eingeschlagen wird und die gleichen Scherkräfte aufnehmen kann wie ein Flachkeil, wobei die Schwächung der Bauteile infolge des runden Querschnittes geringer ist als bei dem scharfkantigen Keilprofil. | |||
Zwei Ausführungen einer Federaufhängung für einen Hebel-Mechanismus, links mit Gewindebolzen, und rechts mit KERPIN S 7, der einfach in ein Bohrloch eingeschlagen wird. | |||
Stellring, links gehalten durch einen Splint, rechts gehalten durch den eleganteren KERPIN S 8, der rüttelfest sitzt und trotzdem leicht gelöst werden kann. | |||
KERPIN N 4 zur Befestigung von Blechen oder Schildern werden in einfache Bohrlöcher geschlagen, halten zuverlässig und sichern gegen unbefugtes Lösen. Wie teuer und zeitraubend dagegen ist das Schneiden eines Sacklochgewindes zur Aufnahme von Schrauben wie im Beispiel links. | |||
Verbindung von Platten, links mit einer Senkschraube, für die das Sacklochgewinde herzustellen ist, und rechts mit KERPIN N 5, der schnell in das gebohrte Loch geschlagen werden kann und eine zuverlässige, nicht lösbare Verbindung herstellt. Bei Durchgangslöchern können KERPIN N 5 von der entgegengesetzten Seite herausgeschlagen werden. | |||
Bisher durchgehender Niet, neuerdings Blindnietung mit KERPIN B 60. Dabei werden das Bohren einer Rohrwandung und das Vernieten gespart. Hohe Sicherheit gegen unbefugtes Lösen und Materialersparnis. |